សារធាតុសកម្ម | Carfentrazone-Ethyl |
លេខ CAS | 128639-02-1 |
រូបមន្តម៉ូលេគុល | C15H14Cl2F3N3O3 |
ចំណាត់ថ្នាក់ | ថ្នាំសំលាប់ស្មៅ |
ឈ្មោះម៉ាក | POMAIS |
អាយុកាលធ្នើ | 2 ឆ្នាំ។ |
ភាពបរិសុទ្ធ | 10% WP |
រដ្ឋ | ម្សៅ |
ស្លាក | ប្ដូរតាមបំណង |
រូបមន្ត | 10% WP; 10% WDG; 40% WDG |
ផលិតផលចម្រុះ | MCPA-sodium66.5% + Carfentrazone-ethyl 4% WPCarfentrazone-ethyl 2% + Florasulam1% SE Carfentrazone-ethyl 2.5% + Clodinafop-propargyl 8% + Mesosulfuron-methyl 1.5% OD Carfentrazone-ethyl 16% + Tribenuron-methyl 20% WDG |
Carfentrazone-ethyl គឺ កទាក់ទងថ្នាំសំលាប់ស្មៅជ្រើសរើស. នៅក្នុងដំណើរការនៃការសំយោគ chlorophyll នៅក្រោមពន្លឺ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការប្រមូលផ្តុំសារធាតុពុលដោយរារាំង protoporphyrinogen oxidase ដូច្នេះបំផ្លាញភ្នាសកោសិកានៃស្មៅ និងធ្វើឱ្យស្លឹកស្ងួត និងស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ Carfentrazone-ethyl នឹងត្រូវបានស្រូបយកដោយស្លឹករុក្ខជាតិក្នុងរយៈពេល 15 នាទីបន្ទាប់ពីការបាញ់ថ្នាំ ហើយវាមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយទឹកភ្លៀងទេ។ ស្មៅនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញាពុល 3-4 ម៉ោងក្រោយ ហើយងាប់ 2-4 ថ្ងៃក្រោយ។
ដំណាំសមស្រប៖
រូបមន្ត | ការប្រើប្រាស់វាល | ជំងឺ | កិតើ | វិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ |
10% WP | វាលស្រូវសាលីនិទាឃរដូវ | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 330-360 ក្រាម / ហ | បាញ់ដើម និងស្លឹក |
វាលស្រែរដូវរងា | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 270-300 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក | |
វាលស្ទូងស្រូវ | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 150-225 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក | |
10% WDG | វាលស្រូវសាលី | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 225-300 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក |
40% WDG | វាលស្រូវសាលីនិទាឃរដូវ | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 75-90 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក |
វាលស្រែរដូវរងា | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 60-75 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក | |
វាលស្ទូងស្រូវ | ស្មៅស្លឹកធំប្រចាំឆ្នាំ | 75-90 ក្រាម / ហិកតា | បាញ់ដើម និងស្លឹក |
A: ការសាកសួរ-សម្រង់-បញ្ជាក់-ផ្ទេរប្រាក់កក់-ផលិត-ផ្ទេរសមតុល្យ-នាំចេញផលិតផល។
A: 30% ជាមុន 70% មុនពេលដឹកជញ្ជូនដោយ T/T, UC Paypal ។
យើងខ្ញុំមានក្រុមការងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ធានាតម្លៃទាបបំផុត និងគុណភាពល្អ។
ការផលិត OEM អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
យើងសហការជាមួយអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោក និងផ្តល់ការគាំទ្រការចុះឈ្មោះថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។